Tag UHF fornito in bobina – LGAL70x
Tag fornito in bobina. Disponibile anche in pezzi singolati.
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Descrizione
LGAL70x tag fornito in bobina. Disponibile anche in pezzi singolati.
Questo tag, basato su un’antenna flessibile e tessuto, è un tag UHF per lavanderia, specifico per la gestione della biancheria.
Il tag può resistere a oltre 200 cicli di lavaggio industriali, grazie al suo spessore sottile e alla resistenza alla pressione e alle alte temperature. Il tag per lavanderia è dotato di un codice identificativo univoco globale, ottenuto cucendo/pressando a caldo un tag su ogni capo di biancheria. Durante l’utilizzo della biancheria, gli utenti possono effettuare la lettura dei lotti, anche in distanza, e controllare la biancheria in modo rapido tramite un lettore RFID, registrando automaticamente l’utilizzo della biancheria e i tempi di lavaggio.
Questo renderà la consegna delle attività di lavaggio semplice e trasparente e migliorerà notevolmente l’efficienza del controllo dell’inventario grazie al tag UHF per lavanderia. Allo stesso tempo, gli utenti possono prevedere la durata della biancheria in uso e pianificare gli acquisti attraverso la raccolta dati dei tempi di lavaggio.
DATI TECNICI
| RFID Standard | UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C |
| Frequency | 860-960 MHz (worldwide) |
| Length x Width | 70 x 20 mm (2.7 x 0.8 in) |
| Thickness | 1.5 mm (0.06 in) on chip location only, rest of tag is 0.5 mm (0.02 in) |
| Weight | 0.5 g |
| Material | Polyester |
| Chip Type | Impinj Monza 730 |
| Memory | – User Memory: N/A – EPC Memory: 128 bits – TID Memory: 48 bits – Serialized TID: 48 bits – Kill Passwords: 32 bits – Access Passwords: 32 bits |
| Data Storage | > 10 years |
| Re-write | 100,000 times |
| Read Range (Fixed Reader) | > 10.0 m (33 ft) |
| Read Range (Handheld Reader) | > 6.0 m (20 ft) |
| Installation | Sewn inside the hem or pouch |
| Warranty | 200 washing cycles or 3 years, whichever comes first |
| Washing Method | Laundry, Dry cleaning |
| Water Extraction Pressure | 60 bars |
| Chemical Resistance | Detergent, Softener, Bleach (Oxygen/Chlorine), Alkali |
| Washing Temperature | 90°C (194°F) / 15 minutes |
| Pre-drying in Tumble | 180°C (356°F) / 30 minutes |
| Ironing Temperature | 185°C (365°F) / 10 seconds |
| Sterilization Temperature | 135°C (275°F) / 20 minutes |
| Humidity/Temperature-Operating | -20~+85°C (-4~+185°F) / 8~95% RH |
| Personalization | Serial number, LOGO printing, Encoding, Antenna design, etc. |
| Applications | Industrial washing/Management of uniforms Medical apparel management/Military clothing management |






